O Congresso Nacional aprovou o Orçamento de 2025 na última quinta-feira (20), incluindo cerca de R$ 20 bilhões em emendas de comissão – mecanismo não obrigatório de repasse de recursos que ganhou destaque após decisões do STF. A distribuição dos valores foi feita conforme o tamanho das bancadas e acordos entre líderes partidários.
O Partido Liberal (PL), que tem o maior número de parlamentares na Câmara, lidera o ranking com mais de R$ 7 bilhões em indicações, seguido por MDB e União Brasil. A maior fatia está sob a Comissão de Saúde, presidida por Zé Vitor (PL-MG), que sozinha concentrará quase R$ 5 bilhões.
As emendas incluem recursos classificados como RP8, RP2 e RP3, ligadas também ao PAC. Apesar de a Lei Complementar nº 210/2024 estabelecer limite de R$ 11,5 bilhões para RP8, o montante total com outras classificações amplia o volume de recursos sob influência política.
Divisão por partido das emendas de comissão no Orçamento de 2025:
| Partido | Valor em emendas |
|---|---|
| PL | R$ 7.005.348.597,00 |
| MDB | R$ 6.241.820.555,00 |
| UNIÃO | R$ 2.974.055.780,00 |
| PSD | R$ 1.234.246.767,00 |
| PODEMOS | R$ 1.066.994.282,00 |
| VAGO | R$ 747.388.233,00 |
| PORTUGAL | R$ 168.252.239,00 |
| PDT | R$ 88.009.288,00 |
| PSDB | R$ 51.942.076,00 |
| REPUBLICANOS | R$ 35.277.806,00 |
| PSOL | R$ 32.500.000,00 |
| PSB | R$ 5.568.094,00 |
| PP | R$ 5.351.630,00 |
| PV | R$ 5.020.000,00 |
| SOLIDARIEDADE | R$ 3.836.187,00 |
| PRD | R$ 1.510.000,00 |
| AVANTE | R$ 100.000,00 |
| PCdoB | R$ 30.000,00 |
Apoie o Panorama da Bahia com qualquer valor e ajude a manter a integridade da nossa linha editorial: pix@panoramadabahia.com.br